6月1日(月)より、球技場施設を開放いたします。県外からのご利用予約はお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。また、密となる可能性のあるロッカー室など一部を使用禁止とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
球技場について(有料施設)

フィールド | 天然芝グラウンド 154m×88.5m |
---|---|
収容能力 | メインスタンド(固定):2,800人 バックスタンド(固定):900人 芝生スタンド:8,800人 |
設備 | ロッカールーム(2) シャワールーム(2) 役員室、審判室 放送室、医務室 役員駐車場(普通車41台) |
正面玄関
スタンド
ロッカールーム
シャワールーム
役員室
放送室
電光掲示盤
給湯室
予約状況
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2021年1月2日 | 2021年1月3日 |
2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年1月6日 | 2021年1月7日 | 2021年1月8日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 |
2021年1月11日 | 2021年1月12日 | 2021年1月13日 | 2021年1月14日 | 2021年1月15日 | 2021年1月16日 | 2021年1月17日 |
2021年1月18日 | 2021年1月19日 | 2021年1月20日 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 | 2021年1月23日 | 2021年1月24日 |
2021年1月25日 | 2021年1月26日 | 2021年1月27日 | 2021年1月28日 | 2021年1月29日 | 2021年1月30日 | 2021年1月31日 |
カレンダーの見方
■予約済 / ■クローズorメンテナンス / □空きあり