現在ロッカーの使用ができない様制限を行っております。また、今後密となる可能性のあるロッカー室など一部を使用禁止とさせていただく場合がございますのでご了承ください。
球技場について(有料施設)

フィールド | 天然芝グラウンド 154m×88.5m |
---|---|
収容能力 | メインスタンド(固定):2,800人 バックスタンド(固定):900人 芝生スタンド:8,800人 |
設備 | ロッカールーム(2) シャワールーム(2) 役員室、審判室 放送室、医務室 役員駐車場(普通車41台) |
正面玄関
スタンド
ロッカールーム
シャワールーム
役員室
放送室
電光掲示盤
給湯室
予約状況
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月28日 | 2023年8月29日 | 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 2023年9月1日 | 2023年9月2日 | 2023年9月3日 |
2023年9月4日 | 2023年9月5日 | 2023年9月6日 | 2023年9月7日 | 2023年9月8日 | 2023年9月9日 | 2023年9月10日 |
2023年9月11日 | 2023年9月12日 | 2023年9月13日 | 2023年9月14日 | 2023年9月15日 | 2023年9月16日 | 2023年9月17日 |
2023年9月18日 | 2023年9月19日 | 2023年9月20日 | 2023年9月21日 | 2023年9月22日 | 2023年9月23日 | 2023年9月24日 |
2023年9月25日 | 2023年9月26日 | 2023年9月27日 | 2023年9月28日 | 2023年9月29日 | 2023年9月30日 | 2023年10月1日 |
カレンダーの見方
■予約済 / ■クローズorメンテナンス / □空きあり